Zvárané oceľové rošty typu R1, R2, R3, R4 sa používajú na konštrukcie podláh, plošín, lávok, schodísk a zakrývanie kanálov pre stavebné alebo technologické časti stavieb.
Skladajú sa z nosnej a nenosnej pásky, ktoré sú zatavené v každej druhej uhlopriečke roštu, čo zaručuje vysokú pevnosť, stabilitu, odolnosť a životnosť aj vo veľmi extrémnych podmienkach. Majú štvorcové, prípadne obdĺžnikové oká (štandardne 30 x 30, 30 x 60, 30 x 90, 30 x 100 mm, na požiadanie aj veľkosti na mieru).
Podľa typu roštu (R1, R2, R3, R4) sú do nosných oceľových pások s hrúbkou 2 a 3 mm a výškou od 20 mm do 50 mm vylisované drážky, do ktorých sú následne vkladané nenosné viazacie pásky o veľkosti 10 x 2 mm. Rošt má nosnú dĺžku od 100 mm do 1800 mm a je lemovaný páskou s hrúbkou 3 mm.
Maximálny vyrábaný rozmer roštu je 2000 x 3000 mm. Rošty vyrábame v tolerancii dĺžkových rozmerov +/- 2 mm. Na požiadanie vyrábame aj tvarované atypické rošty s rozličnými otvormi, výsekmi, oblúkmi alebo úkosmi podľa výkresovej dokumentácie klienta.
Rovnako možno vyrobiť aj zváraný rošt s protišmykovou úpravou (zúbkovanie na nosnej, viazacej alebo oboch páskach). Takýto typ roštov je konštruovaný pre univerzálne využitie v celej priemyselnej, poľnohospodárskej a civilnej oblasti. Zároveň môže slúžiť ako dizajnový prvok.
Výroba podľa noriem STN 74 6930: 1993, STN 41 1373: 1987. Materiál: oceľ S235JR.
Veťkosť oka | Nosný pás | Rozperný pás | |
r1 | 30 x 30 mm | 30 x 2 mm | 13 x 2 mm |
r2 | 30 x 30 mm | 30 x 3 mm | 13 x 2 mm |
r3 | 30 x 30 mm | 40 x 2 mm | 13 x 2 mm |
r4 | 30 x 30 mm | 40 x 3 mm | 13 x 2 mm |
Iné | Kontaktujte nás s Vašou požiadavkou! |
Dovolené zaťaženie pre:
- silu pôsobiacu v strede roštu: FF (kN), yF (mm)
- rovnomerné zaťaženie: Fq (kN/m2), yq (mm)
r1 | Rozmery (mm) | Plocha (m2) | Hmotnosť (kg) | Ff | yf | Fq | yq |
500x900 | 0,45 | 9,9 | 2,46 | 1,06 | 15,31 | 0,91 |
|
600x900 | 0,54 | 11,9 | 2,05 | 1,53 | 12,76 | 1,31 |
|
700x900 | 0,62 | 13,9 | 1,76 | 2,08 | 10,94 | 1,78 |
|
800x900 | 0,72 | 15,8 | 1,54 | 2,72 | 9,57 | 2,33 |
|
900x900 | 0,81 | 17,8 | 1,37 | 3,44 | 8,51 | 2,95 |
|
1000x900 | 0,90 | 19,8 | 1,23 | 4,25 | 7,66 | 3,64 |
|
1200x900 | 1,08 | 23,8 | 1,02 | 6,11 | 6,38 | 5,24 |
|
1500x900 | 1,35 | 29,7 | 0,82 | 9,55 | 5,10 | 8,16 | |
r2 | Rozmery | Plocha | Hmotnosť | Ff | yf | Fq | yq |
500x900 | 0,45 | 12,6 | 3,69 | 1,28 | 22,97 | 0,92 |
|
600x900 | 0,54 | 15,1 | 3,07 | 1,85 | 19,14 | 1,31 |
|
700x900 | 0,63 | 17,6 | 2,63 | 2,51 | 16,40 | 1,78 |
|
800x900 | 0,72 | 20,2 | 2,30 | 3,29 | 14,35 | 2,33 |
|
900x900 | 0,81 | 22,7 | 2,05 | 4,16 | 12,76 | 2,95 |
|
1000x900 | 0,90 | 25,2 | 1,84 | 5,13 | 11,48 | 3,64 |
|
1200x900 | 1,08 | 30,2 | 1,54 | 7,39 | 9,57 | 5,24 |
|
1500x900 | 1,35 | 37,8 | 1,23 | 11,35 | 7,66 | 8,18 | |
r3 | Rozmery | Plocha | Hmotnosť | Ff | yf | Fq | yq |
500x900 | 0,45 | 12,6 | 6,20 | 0,81 | 27,22 | 0,68 |
|
600x900 | 0,54 | 15,1 | 5,17 | 1,16 | 22,68 | 0,98 |
|
700x900 | 0,63 | 17,6 | 4,43 | 1,58 | 19,44 | 1,33 |
|
800x900 | 0,72 | 20,2 | 3,87 | 2,07 | 17,01 | 1,74 |
|
900x900 | 0,81 | 22,7 | 3,44 | 2,62 | 15,12 | 2,21 |
|
1000x900 | 0,90 | 25,2 | 3,10 | 3,23 | 13,61 | 2,73 |
|
1200x900 | 1,08 | 30,2 | 2,58 | 4,66 | 11,34 | 3,93 |
|
1500x900 | 1,35 | 37,8 | 2,07 | 7,27 | 9,07 | 6,14 | |
r4 | Rozmery | Plocha | Hmotnosť | Ff | yf | Fq | yq |
500x900 | 0,45 | 18.0 | 9,30 | 0,81 | 40,83 | 0,68 |
|
600x900 | 0,54 | 21.6 | 7,75 | 1,16 | 34,02 | 0,98 |
|
700x900 | 0,63 | 25.2 | 6,64 | 1,58 | 29,16 | 1,34 |
|
800x900 | 0,72 | 28.8 | 5,81 | 2,07 | 25,52 | 1,75 |
|
900x900 | 0,81 | 32.4 | 5,17 | 2,62 | 22,68 | 2,21 |
|
1000x900 | 0,90 | 36.0 | 4,64 | 3,23 | 20,41 | 2,73 |
|
1200x900 | 1,08 | 43.2 | 3,87 | 4,66 | 17,01 | 3,93 |
|
1500x900 | 1,35 | 54.0 | 3,10 | 7,27 | 13,61 | 6,14 |
Kontaktný formular
Potrebujete viac informácií? Napíšte nám, ako vám môžeme pomôcť a my vám radi odpovieme.