Oceľové automobilové rošty majú štvorcové otvory 30 x 30 mm. Tvorí ich nosný a lemovací pásik o rozmeroch 40/5 mm, 50/5 mm, 60/5 mm, 70/5 mm a 80/5 mm a rozperný pásik 15/4 mm.
Autorošty (ťažké rošty) s hrúbkou nosného pásika 5 mm sa požívajú na konštrukcie podláh pre ľahké automobily triedy AA3 podľa čl. 3.3.3. STN 74 6930. Autorošty pre vysoké zaťaženie sa uplatňujú najmä tam, kde je potrebný prejazd vozidiel a kolesových mechanizmov všetkých druhov, od osobných automobilov, cez vysokozdvižné vozíky, až po ťažké nákladné vozidlá.
Výroba podľa normy DIN 1055 a DIN 1072. Materiál: oceľ S235JR.
Veťkosť oka | Nosný pás | Rozperný pás | |
A1 | 30 x 30 mm | 40 x 5 | 15 x 4 mm |
A2 | 30 x 30 mm | 50 x 5 | 15 x 4 mm |
A3 | 30 x 30 mm | 60 x 5 | 15 x 4 mm |
A4 | 30 x 30 mm | 70 x 5 | 15 x 4 mm |
A5 | 30 x 30 mm | 80 x 5 | 15 x 4 mm |
Iné | Kontaktujte nás s Vašou požiadavkou! |
Fv - rovnomerne rozložené zaťaženie (kN/m2)
Fp - sústredené zaťaženie pôsobiace na plochu 200 x 200 mm v najkritickejšom mieste
1 kN ≃ 100 kp
Nosné prúty z materiálu triedy 11 343 (11 373) St. 37
Vzdialenosť medzi prútmi 30 mm (svetlosť).
Okrem vyššiu uvedených roštov vyrábame tzv. autorošty pre väčšie hodnoty zaťaženia (viď. tabuľka).
Povrchová úprava a spôsob pripevnenia je rovnaký ako u pochôdznych roštov.
A1 | Nosná Dĺžka (mm) | Fv | Fp |
300 | 454,3 | 27,83 |
|
400 | 257,1 | 19,05 |
|
500 | 164,7 | 15,19 |
|
600 | 114,8 | 12,14 |
|
700 | 82,9 | 10,08 |
|
800 | 64,1 | 8,67 |
|
900 | 51,0 | 7,57 |
|
1000 | 41,9 | 6,71 |
|
1100 | 34,3 | 6,05 |
|
1200 | 29,2 | 5,52 |
|
1300 | 24,9 | 5,05 |
|
1400 | 21,2 | 4,67 |
|
1500 | 18,9 | 4,33 |
|
1600 | 16,6 | 4,05 |
|
1700 | 14,8 | 3,76 |
|
1800 | 13,2 | 3,57 | |
A2 | Nosná Dĺžka (mm) | Fv | Fp |
300 | 729,6 | 44,53 |
|
400 | 411,4 | 30,48 |
|
500 | 262,8 | 24,24 |
|
600 | 183,1 | 19,38 |
|
700 | 132,3 | 16,14 |
|
800 | 102,3 | 13,81 |
|
900 | 81,4 | 12,10 |
|
1000 | 66,8 | 10,76 |
|
1100 | 54,8 | 9,67 |
|
1200 | 46,7 | 8,81 |
|
1300 | 39,8 | 8,05 |
|
1400 | 33,9 | 7,43 |
|
1500 | 30,1 | 6,91 |
|
1600 | 26,6 | 6,43 |
|
1700 | 23,6 | 6,05 |
|
1800 | 21,0 | 5,67 | |
A3 | Nosná Dĺžka (mm) | Fv | Fp |
300 | 1046.7 | 64,12 |
|
400 | 529,4 | 43,89 |
|
500 | 378,7 | 34,90 |
|
600 | 263,8 | 27,90 |
|
700 | 190,7 | 23,24 |
|
800 | 147,4 | 19,95 |
|
900 | 117,2 | 17,43 |
|
1000 | 96,2 | 15,48 |
|
1100 | 79,0 | 13,95 |
|
1200 | 67,2 | 18,67 |
|
1300 | 57,3 | 11,62 |
|
1400 | 48,8 | 10,71 |
|
1500 | 43,4 | 9,95 |
|
1600 | 38,2 | 9,29 |
|
1700 | 34,0 | 8,71 |
|
1800 | 30,3 | 8,19 | |
A4 | Nosná Dĺžka (mm) | Fv | Fp |
300 | 1423,6 | 87,21 |
|
400 | 805,7 | 59,69 |
|
500 | 515,0 | 47,46 |
|
600 | 358,8 | 37,94 |
|
700 | 259,4 | 31,61 |
|
800 | 200,5 | 27,13 |
|
900 | 159,4 | 23,70 |
|
1000 | 130,8 | 21,05 |
|
1100 | 107,4 | 18,97 |
|
1200 | 91,4 | 17,23 |
|
1300 | 77,9 | 15,80 |
|
1400 | 66,4 | 15,56 |
|
1500 | 59,0 | 13,53 |
|
1600 | 51,9 | 12,63 |
|
1700 | 46,2 | 11,85 |
|
1800 | 41,2 | 11,14 | |
A5 | Nosná Dĺžka (mm) | Fv | Fp |
300 | 1489,7 | 117,91 |
|
400 | 1051,3 | 77,88 |
|
500 | 671,7 | 61,92 |
|
600 | 468,1 | 49,50 |
|
700 | 338,4 | 43,17 |
|
800 | 261,6 | 35,35 |
|
900 | 208,4 | 30,91 |
|
1000 | 168,6 | 27,47 |
|
1100 | 140,0 | 24,73 |
|
1200 | 119,3 | 21,44 |
|
1300 | 101,6 | 20,59 |
|
1400 | 86,7 | 18,02 |
|
1500 | 76,9 | 17,65 |
|
1600 | 67,6 | 16,45 |
|
1700 | 60,2 | 15,47 |
|
1800 | 53,7 | 14,52 |
Kontaktný formular
Potrebujete viac informácií? Napíšte nám, ako vám môžeme pomôcť a my vám radi odpovieme.