SP rošty - odporovo zvárané podlahové rošty - sú v súčasnosti najvyhľadávanejším a najpoužívanejším typom roštov. Rošt sa strihá zo surového matu v rozmere 6100 x 1000 mm a s veľkosťou oka 34,3 x 38,1 mm. Jeho základom je nosná páska, do ktorej je pod vysokým tlakom zatavený nenosný prút z točeného protišmykového drôtu. Nosná páska a viazací točený drôt sú zatavené v každom bode vzájomného styku, čo zaručuje vysokú konštrukčnú stabilitu roštu.
Rošt je lemovaný po obvode lemovacou páskou, ktorá má hrúbku nosnej pásky roštu. Lemovacia páska v smere nosnej pásky je súčasťou samotnej nosnosti roštu. Nosnosť roštu závisí od dĺžky nosného smeru roštu.
Výroba podľa normy DIN 24537. Materiál: oceľ S235JR.
Typy nosných pások
Hrúbka (g) | Výška (h) (v mm) | ||||||||
20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | |
2 mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
3 mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
4 mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
5 mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Orientačné parametre nosných pások pre bežné použitia
Namáhanie | Druh zaťaženia (Predpokladané zaťaženie daN/m2) | Doporučované min. rozmery nosných pásiek (mm) |
ľahké | jedna osoba (340) | 30/2 |
stredné | prevádzka peších (od 340 do 490) | 30/2, 30/3 |
stredne ťažké | doprava a odloženie ľahkých bremien (od 490 do 980) | 30/3, 40/2 |
ťažké | doprava a odloženie ťažkých bremien (od 980) | 40/3 |
Výrobné šírky (B) SP roštov pre rozmer oka 34,3 x 38,1 mm
Počet ôk (n) | Hrúbka nosnej pásky g (v mm) | |||
g=2 | g=3 | g=4 | g=5 | |
1 | 36 | 37 | 38 | 39 |
2 | 71 | 72 | 73 | 74 |
3 | 105 | 106 | 107 | 108 |
4 | 139 | 140 | 141 | 142 |
5 | 174 | 175 | 176 | 177 |
6 | 208 | 209 | 210 | 211 |
7 | 242 | 243 | 244 | 245 |
8 | 276 | 277 | 278 | 279 |
9 | 311 | 312 | 313 | 314 |
10 | 345 | 346 | 347 | 348 |
11 | 379 | 380 | 381 | 382 |
12 | 414 | 415 | 416 | 417 |
13 | 448 | 449 | 450 | 451 |
14 | 482 | 483 | 484 | 485 |
15 | 517 | 518 | 519 | 520 |
16 | 551 | 552 | 553 | 554 |
17 | 585 | 586 | 587 | 588 |
18 | 619 | 620 | 621 | 622 |
19 | 654 | 655 | 656 | 657 |
20 | 688 | 689 | 690 | 691 |
21 | 722 | 723 | 724 | 725 |
22 | 757 | 758 | 759 | 760 |
23 | 791 | 792 | 793 | 794 |
24 | 825 | 826 | 827 | 828 |
25 | 860 | 861 | 862 | 863 |
26 | 894 | 895 | 896 | 897 |
27 | 928 | 929 | 930 | 931 |
28 | 962 | 963 | 964 | 965 |
29 | 997 | 998 | 999 | 1000 |
Kontaktný formular
Potrebujete viac informácií? Napíšte nám, ako vám môžeme pomôcť a my vám radi odpovieme.